
Rastislav Petras
Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1/2020 | Hračky pre deti do MŠ Lipník | 184,80 | Objednávka č. 2191437-Do | 07.01.2020 | Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča |
2/2020 | Členské na rok 2020 | 150,00 | 07.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
3/2020 | Členské na rok 2020 | 89,43 | 07.01.2020 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
4/2020 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 07.012020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
5/2020 | Outsourcing IT | 214,56 | 07.01.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97101 Bojnice | |
6/2020 | Látka a molitan na podsedáky do Domu smútku | 144,00 | 07.01.2020 | Andrea Zimová, AMITEX, Lipník 212, 97232 | |
7/2020 | Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 227,48 | 07.01.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
8/2020 | Za služby pevnej siete v mesiaci 12/2019 | 34,39 | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
9/2020 | Elektrina – záloha na 1/2020 | 98,76 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
10/2020 | Plyn – záloha na 1/2020 | 271,16 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
11/2020 | Elektrina – záloha na 1/2020 – Lipník 41 | 71,92 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
12/2020 | Nákup stravných lístkov 110 ks | 457,76 | 07.01.2020 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
13/2020 | Servis + kanc. papier | 42,36 | 09.01.2020 | MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
14/2020 | Dopravné výkony pri zvoze NO | 20,50 | 09.01.2020 | HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová | |
15/2020 | Odvoz KO za 12/2019 | 436,66 | 10.01.2020 | HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová | |
16/2020 | Zneškodnenie odpadu | 660,68 | 10.01.2020 | HATER spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
17/2020 | za služby mobilnej siete v mesiaci 12/2020 | 33,51 | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
18/2020 | Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase | 1 147,16 | 13.01.2020 | EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32 97251 Handlová | |
19/2020 | Členský príspevok ZMOHN na rok 2020 | 130,75 | 13.01.2020 | ZMOHN V.Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
20/2020 | Kúpa pozemku | 115,50 | 13.01.2020 | Helena Boboková, Lipník č. 208, 97232 | |
21/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – OcÚ, DS, MŠ | 100,48 | 15.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
22/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – VO | 77,37 | 15.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
23/2020 | Odber kuchynského odpadu za 12/2019 | 21,60 | 16.01.2020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
24/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – odberné miesto 7b.j. | -289,98 | 17.01.2020 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
25/2020 | Plyn – vyúčtovanie za rok 2019 | 242,92 | 20.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
26/2020 | Aktualizácia programu topset | 4,20 | 23.01.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | |
27/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 27.01.2020 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
28/2020 | Členský príspevok na rok 2020 | 280,00 | 29.01.2020 | Žiar miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno, 97232 | |
29/2020 | Elektrina – záloha na 2/2020 | 105,09 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
30/2020 | Plyn – záloha na 2/2020 | 292,72 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
31/2020 | Elektrina – záloha na 2/2020 – VO | 64,44 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
32/2020 | Tovar do školskej jedálne do MŠ Lipník | 599,13 | 04.02.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
33/2020 | Servisno-materiálová zmluva | 89,05 | 06.02.2020 | MeliTech, Ján Meliško, Prievidza | |
34/2020 | Vytvorenie geometrického plánu | 200,00 | 06.02.2020 | Geodézia LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina | |
35/2020 | Za služby pevnej siete za 1/2020 | 31,36 | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
36/2020 | Zemiaky konzumné 100 kg | 45,10 | 07.02.2020 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
37/2020 | Montáž batérie a ventilu v MŠ Lipník | 133,52 | 07.02.2020 | Pavol Bobok ml., Lipník 232, 97232 | |
38/2020 | Za služby mobilnej siete za 1/2020 | 23,57 | 10.02.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
39/2020 | Vlajka SR | 19,20 | 12.02.2020 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok | |
40/2020 | odvoz KO za 1/2020 | 448,37 | 12.02.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
41/2020 | Zneškodnenie odpadu | 451,38 | 12.02.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
42/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 67,27 | 12.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
43/2020 | Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR | 224,46 | 12.02.2020 | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 | |
44/2020 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za 2020 | 20,40 | 13.02.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava | |
45/2020 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 13.02.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 81101 Trenčín | |
46/2020 | Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách obce | 1 382,39 | 14.02.2020 | EL-MONT, Peter Babuljak Mostná 32 97251 Handlová | |
47/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.02.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
48/2020 | Plán pohrebiska formát A1 2x | 37,20 | 17.02.2020 | 3W Slovakia Na vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
49/2020 | Nákup závažia k váhe do školskej kuchyne | 36,00 | 21.02.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | |
50/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 24.02.2020 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
51/2020 | Sprístupnenie balíčka pre Materskú školu, Lipník č. 47 | 9,00 | 28.02.2020 | KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice | |
52/2020 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu | 320,00 | 02.03.2020 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 | |
53/2020 | Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 401,77 | 02.03.2020 | COOP Jednota, Prievidza, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
54/2020 | Elektrina – záloha na 3/2020 | 105,09 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
55/2020 | Elektrina pri 41 – záloha na 3/2020 | 64,44 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
56/2020 | Plyn – záloha na 3/2020 | 292,72 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
57/2020 | Servisno-materiálová zmluva za 2/2020 | 42,61 | 05.03.2020 | MeliTech, Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
58/2020 | Členský príspevok na rok 2020 ZHK SR | 20,00 | 06.03.2020 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | |
59/2020 | Za služby pevnej siete v 2/2020 | 31,36 | 09.03.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
60/2020 | Outsourcing IT | 111,00 | 09.03.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
61/2020 | Odvoz KO za 2/2020 | 448,37 | 09.03.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
62/2020 | Zneškodnenie KO | 514,13 | 09.03.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
63/2020 | Za služby mobilnej siete 2/2020 | 24,04 | 10.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
64/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 48,68 | 12.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
65/2020 | Aktualizácia programu za r. 2020 | 114,00 | 16.03.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | |
66/2020 | Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník | 37,08 | 18.03.2020 | Knihárstvo + kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza | |
67/2020 | Odber kuchynského odpadu z ŠJ MŠ Lipník | 21,60 | 23.03.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
68/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 414,40 | 24.03.2020 | DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina | |
69/2020 | sviečky-erb 100 ks | 550,00 | 25.03.2020 | Tibor Ráczko TER-CREATIV Lipník č. 251, 97232 | |
70/2020 | Kniha s partmermi Prievidza a okolie z neba – prezentácia v knihe – pol strany 35 ks | 577,50 | Objednávka č. OcUL-O-21/2019 | 31.03.2020 | CBS spol. s r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica |
71/2020 | Tovar do MŠ Lipník za 3/2020 | 262,46 | 03.04.2020 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
72/2020 | Služby pevnej siete za 3/2020 | 36,04 | 06.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
73/2020 | Elektrina – Lipník 41 záloha na 4/2020 | 64,44 | 03.042020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
74/2020 | Elektrina – záloha na 4/2020 | 105,09 | 03.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
75/2020 | Plyn – záloha na 4/2020 | 292,72 | 03.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
76/2020 | Outsourcing IT za 3/2020 | 51,60 | 08.04.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
77/2020 | Služby mobilnej siete za 3/2020 | 23,18 | 14.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
78/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany za 2020/01 – 2020/03 | 162,00 | 14.04.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza | |
79/2020 | Odber kuchynského odpadu za 3/2020 | 10,80 | 14.04.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
80/2020 | Servis kopírovacích strojov – 3/2020 | 54,02 | 14.04.2020 | Ján Meliško-MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
81/2020 | Dopravné výkony | 715,46 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
82/2020 | Odvoz KO za 3/2020 | 448,37 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
83/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov | 987,17 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
84/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za 3/2020 | 39,43 | 14.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
85/2020 | konzoly+vlajky+trodat | 469,84 | 14.04.2020 | Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka | |
86/2020 | súpisné čísla | 139,70 | 14.04.2020 | Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka | |
87/2020 | Poistné: Firma & Ochrana za obdobie 01.05.2020 – 01.05.2021 | 880,64 | 16.04.2020 | Uniqa poisťovňa, a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava | |
88/2020 | Audítorské služby rok 2020 | 600,00 | 20.04.2020 | Ing. Milena Korcová, audítor Májová 315/50 96681 Žarnovica | |
89/2020 | Thermax junior: 10/120 16 ks | 52,04 | 20.04.2020 | PIR company s.r.o. Hlavná 597/61, 90031 Stupava | |
90/2020 | Servisná prehliadka | 295,13 | 21.04.2020 | SPAREX SK, spol. s r.o. Horné Ozorovce 298 95703 Bánovce nad Bebravou | |
91/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 28.04.2020 | DOXX – Stťravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
92/2020 | Vyúčtovanie za vodu – OcU + KD | 21,62 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
93/2020 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 4,32 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
94/2020 | Vyúčtovanie za vodu – Materská škola | 82,15 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
95/2020 | Vyúčtovanie za vodu – 7 bytová jednotka | 302,65 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
96/2020 | Čistenie komína – 7 bytová jednotka | 135,00 | 04.05.2020 | Peter Čuga-KOMINÁR Kútovská 940/11, 97101 Prievidza | |
97/2020 | Za služby pevnej siete za obdobie 4/2020 | 42,46 | 06.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
98/2020 | Obuv + rúška pre DHZ | 225,00 | 06.05.2020 | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 19 08501 Bardejov | |
99/2020 | Elektrina – záloha na 5/2020 | 105,09 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
100/2020 | Elektrina, Lipník č. 41 – záloha na 05/2020 | 64,44 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
101/2020 | Plyn – záloha na 5/2020 | 292,72 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
102/2020 | Za prevedené maliarske a murárske práce v MŠ Lipník | 3 211,00 | Objednávka č. OcUL-O-09/2020 | 07.05.2020 | KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany |
103/2020 | Za vymaľovanie Domu smútku v Lipníku | 639,00 | Objednávka č. OcUL-O-11/2020 | 07.05.2020 | KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany |
104/2020 | Za služby mobilnej siete za 4/2020 | 21,55 | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
105/2020 | Servis kopírovacích strojov+materiál | 168,14 | 11.05.2020 | Ján Meliško-MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
106/2020 | Dopravné výkony | 103,20 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
107/2020 | Odvoz KO za 4/2020 | 448,37 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
108/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 1066,00 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
109/2020 | Poplatok Prima banke – za potvrdenie pre audítorku | 60,00 | 11.05.2020 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina | |
110/2020 | Dvere a zárubne + montáž do MŠ | 454,90 | 12.05.2020 | Patrik Turčan Gallery interier design, Kpt. Nálepku 4, 97251 Handlová | |
111/2020 | Bezkontaktný teplomer do MŠ | 74,50 | 14.05.2020 | MAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 164, 76001 Zlín | |
112/2020 | Služobná rovnošata pre DHZ – 4 ks | 705,00 | 14.05.2020 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
113/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.05.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
114/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 20,96 | 14.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
115/2020 | Nábytok do MŠ | 174,80 | 14.05.2020 | ASKO nábytok Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava | |
116/2020 | Pomôcky pre DHZ – svietidlo, prilba, hadica, ventil, držiak | 1 643,40 | 14.05.2020 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 02321, Korňa | |
117/2020 | Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk+ emaily | 38,28 | 15.05.2020 | LUNETA, s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
118/2020 | Dopravno-psychologické vyšetrenia vodiča vozidla s VRS | 225,00 | 18.05.2020 | Katarína Vidová, PhD.-privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 97101 Prievidza | |
119/2020 | Komoda do MŠ Lipník | 58,90 | 25.05.2020 | ASKO nábytok spol. s r.o. Cesta na Senec 28, 821 04 Bratislava | |
120/2020 | Nákup stravných lístkov v množstve 100 ks | 416,80 | 27.05.2020 | DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
121/2020 | Služobná rovnošata pre členov DHZ Lipník | 445,20 | 28.05.2020 | DPO SR Kutuzovova 17, 93103 Bratislava | |
122/2020 | Inštalácia IKT zostavy v materskej škole | 169,00 | 29.05.2020 | TA BB Slovakia, s. r. o. Trhová 992/1, 960 01 Zvolen | |
123/2020 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 80,00 | 01.06.2020 | TOMFEK-Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
124/2020 | 3D kovová magnetka Lipník – 360 ks | 1008,00 | 01.06.2020 | Ing. Stanislav Kurbel, Poruba 351, 972 11 | |
125/2020 | Plyn – záloha na 6/2020 | 292,72 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
126/2020 | Elektrina – záloha na 6/2020 | 105,09 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
127/2020 | Elektrina pri dome 41 – záloha na 6/2020 | 64,44 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
128/2020 | Úhrada mimoriadneho členského na rok 2020 | 543,00 | 04.06.2020 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
129/2020 | Za služby pevnej siete za 5/2020 | 42,14 | 08.06.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
130/2020 | Servisno-materiálová zmluva za máj 2020 | 91,10 | 08.06.2020 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
131/2020 | Výmena sifónov a ventilu | 48,40 | 08.06.2020 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 | |
132/2020 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2020 | 448,37 | 08.06.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
133/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 730,08 | 08.06.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
134/2020 | Za služby obilnej siete v mesiaci 5/2020 | 21,00 | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
135/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 8,50 | 10.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
136/2020 | Outsourcing IT | 117,60 | 11.06.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
137/2020 | Poplatok za školenie | 80,00 | 11.06.2020 | Agentúra vzdelávania, s.r.o. 97101 Prievidza | |
138/2020 | Nákup stravných lístkov – 100 ks | 416,80 | Objednávka č. 13/2020 | 17.06.2020 | DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
139/2020 | Nákup konzumných zemiakov 50 kg do materskej školy | 27,50 | 19.06.2020 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
140/2020 | Odborná prehliadka plynových kotlov | 230,00 | 29.06.2020 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice | |
141/2020 | Tovar do materskej školy za 5/2020 | 38,70 | 01.07.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
142/2020 | Časopis – predplatné Predškolská výchova | 10,80 | 01.07.2020 | ARES s.r.o. Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava | |
143/2020 | Tovar do materskej školy za 6/2020 | 150,42 | 02.07.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
144/2020 | Záloha za plyn na 7/2020 | 292,72 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
145/2020 | Záloha za elektrinu na 7/2020 | 105,09 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
146/2020 | Záloha za elektrinu na 7/2020 (Lipník č. 41) | 64,44 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
147/2020 | Za služby pevnej siete v 6/2020 | 29,20 | 07.07.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
148/2020 | Zneškodnenie odpadu | 667,14 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
149/2020 | Odvoz komunálneho dopadu na skládku odpadov za 6/2020 | 448,37 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
150/2020 | Dopravné výkony | 91,45 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
151/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | -1,44 | 10.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
152/2020 | Za služby mobilnej siete v 6/2020 | 21,26 | 10.07.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
153/2020 | Servisno-materiálová zmluva za jún 2020 – stroj + kópie | 32,92 | 10.07.2020 | MeliTech – Ján Meliško, Ul. V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
154/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 15.07.2020 | ERPE servis Nábrežná 4, 97104 Prievidza | |
155/2020 | Vyúčtovanie za vodu v MŠ | 27,38 | 15.07.2020 | Stredoslovenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
156/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 4/2020 – 6/2020 | 163,80 | 16.07.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
157/2020 | Odber kuchynského odpadu z materskej školy | 21,60 | 16.07.2020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
158/2020 | Oprava sporáka v MŠ Lipník | 45,00 | 16.07.2020 | Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu, Ružičková 546/38, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom | |
159/2020 | Za ročnú licenciu na portál – virtuálny cintorín | 95,88 | 20.07.2020 | 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
160/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 29.07.2020 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
161/2020 | Elektromonážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase | 2062,96 | 04.08.2020 | EL-MONT Peter Babuliak Mostná 32, 97251 Handlová | |
162/2020 | Elektrina – záloha na 8/2020 | 105,09 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
163/2020 | Elektrina – záloha na 8/2020 pri dome č. 41 | 64,44 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
164/2020 | Plyn – záloha na 8/2020 | 292,72 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
165/2020 | Tovar do jedálne materskej školy | 73,32 | 05.082020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza | |
166/2020 | Tovar do jedálne materskej školy | 1,09 | 05.08.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza | |
167/2020 | Servis a materiál | 49,12 | 05.08.2020 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
168/2020 | Za služby pevnej siete | 31,36 | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
169/2020 | Mandátny certifikát | 151,20 | 07.08.2020 | BROS Compuýting, s.r.o. Zábudnie 169, Žilina | |
170/2020 | Mandátny certifikát | 105,60 | 07.08.2020 | Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | |
171/2020 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 10,80 | 10.08.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
172/2020 | Za služby mobilnej siete za 7/2020 | 21,92 | 10.08.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
173/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 12.08.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
174/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 3,74 | 12.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
175/2020 | Práce – úprava skládky | 172,80 | 12.08.2020 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
176/2020 | Dopravné výkony | 100,31 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
177/2020 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2020 | 448,37 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
178/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 761,85 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
179/2020 | Obsluha ČOV v období 12/2019 – 07/2020 | 160,00 | 20.08.2020 | Pavol Bobok ml. Lipník 232, 97232 | |
180/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | 190,00 | 20.08.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, Považská Bystrica | |
181/2020 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska podľa telefonickej objednávky – MŠ Lipník č. 47 | 193,20 | 24.08.2020 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 Bratislava 84103 | |
