Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1/15 | Za pevnú linku 12/2014 | 33,30 | 7.1.2015 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
2/15 | Za vyhotovenie GP, kód položky 244-01 | 150,00 | 7.1.2015 |
Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, Žilina 010 50 |
|
3/15 | Za stravné lístky | 184,61 | 7.1.2015 | DOXX – stravné lístky Kalov 356, Žilina 01050 | |
4/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 7.1.2015 | ERPE Service, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
5/15 | Za tovar do MŠ Lipník – strava | 175,79 | 8.1.2015 | COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 | |
6/15 | Elektrina za 1/2015 | 289,38 | 9.1.2015 |
Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
|
7/15 | Plyn za 1/2015 | 349,24 | 9.1.2015 | Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
8/15 | Združené poistenie majetku | 29,54 | 9.1.2015 | Komunálna posťovňa, a.s., Horná 25, Banská Bystrica, 974 01 | |
9/15 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. | 147,32 | 2.1.2015 | Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, Banská Bystrica, 974 01 | |
10/15 | Členský príspevok ZMOS za rok 2015 | 82,01 | 2.1.2015 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09 | |
11/15 | Členské na rok 2015 – RVC | 150,00 | 7.11.2015 | Združenie obcí – RVC Nitra. Farská 7, 949 01 Nitra | |
12/15 | Za separáciu – 12/2014 | 83,95 | 12.1.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 97251 | |
13/15 | Odvoz KO – 12/2014 | 355,46 | 12.1.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 97251 | |
14/15 | Za zneškodnenie odpadu | 406,44 | 12.1.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 97251 | |
15/15 | Montážne práce na VO | 522,99 | 12.1.2015 | EL MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51 | |
16/15 | Vyúčtovanie elektriny – od 01.01.2014 do 31.12.2014 | 182,63 | 14.1.2015 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
17/15 | Likvidácia odpadovej vody + doprava | 89,11 | 15.1.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., zákaznícke centrum Prievidza, Clementisa 52, Prievidza 971 01 | |
18/15 | Členský príspevok na rok 2015 – Združenie miest a obcí hornej Nitry | 98,90 | 16.1.2015 | Združenie mest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52 , Prievidza 971 01 | |
19/15 | Mesačný poplatok za mobil | 29,39 | 16.1.2015 | Slovak Telekom, Bajklaská 28, Bratislava | |
20/15 | Elektrika – vyúčtovanie za bytovku č. 250 „preplatok“ | -40,43 | 19.1.2015 | Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | |
21/15 | Predplatné – ŠKOLA 2015 | 23,00 | 20.01.2015 |
M. Medlen – JurisDat Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava |
|
22/15 | Zemiaky konzumné do ŠJ – MŠ Lipník | 22,50 | 23.01.2015 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41 | |
23/15 | PLYN – vyúčtovanie za 2014 | -1064,88 | 22.01.2015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
24/15 | Príručka – Miestna samospráva | 46,80 | 26.01.2015 | Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin | |
25/15 | Za stravné lístky | 168,68 | 28.01.2015 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, Žilina | |
26/15 | Mäso a mäsové výrobky | 49,25 | 2.2.2015 | Mäsiarstvo u Borku – Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza | |
27/15 | Plyn 2/2015 | 260,50 | 04.02.2015 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
28/15 | Elektrina 2/2015 | 306,34 | 04.02.2015 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
29/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 05.02.2015 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 972 01 | |
30/15 | Tovar do ŠJ – MŠ Lipník | 478,60 | 05.02.2015 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza | |
31/15 | Pevná inka za 1/2015 | 33,013 | 06.02.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | |
32/15 | Separácia jednotlivých komodít | 132,28 | 09.02.2015 | Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, Handlová | |
33/15 | Zneškodnenie KO | 317,42 | 09.02.2015 |
Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová |
|
34/15 | Odvoz KO 1/2015 | 355,46 | 12.02.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, Handlová | |
35/15 | Mesačný poplatok – paušál za mobil 0911364655 | 29,50 | 16.02.2015 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava | |
36/15 | Zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou | 55,68 | 16.02.2015 | RTV – rozhlas a televízia, Mlynská dolina,845 45 Bratislava | |
37/15 | Zimná údržba za 1/2015 | 1581,60 | 23.02.2015 |
Forbart, s. r. o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza |
|
38/15 | Odborná prehliadka plynových kotlov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN + dopravné náklady | 230,00 | 24.02.2015 | Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, 971 01 Prievidza | |
39/15 | Za stravné lístky | 555,55 | 26.02.2015 | Doxx – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov, 356, Žilina | |
40/15 | Mäso a mäsové výrobky do MŠ | 50,86 | 26.02.2015 | Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza | |
41/15 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s autorských zákonom a Oprávnením č. 1/2004 | 20,40 | 02.03.2015 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82198 Bratislava | |
42/15 | Účasť na odbornom seminári ZMOS – Aplikácia elektronického kontraktačného systému v procese verejného obstrávania | 12,00 | 02.03.2015 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava | |
43/15 | Zemiaky konzumné do MŠ | 21,00 | 03.03.2015 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41 | |
44/15 | Rozhlasová ústredňa MPA 900QF + odpojenie starej a inštalácia novej ústredne | 350,00 | 03.03.2015 | Auromont, Radovan Grolmus Vajanského 8, Prievidza, 97101 | |
45/15 | za tovar do MŠ – potraviny | 255,00 | 04.03.2015 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza | |
46/15 | členský príspevok | 427,45 | 05.03.2015 | Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno | |
47/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 05.03.2015 | ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 | |
48/15 | Za mäso a mäsové výrobky do MŠ | 8,04 | 05.03.2015 | Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01 | |
49/15 | Zneškodnenie odpadu | 325,44 | 06.03.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 | |
50/15 | Overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2014 | 418,90 | 06.03.2015 | Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom, 965 01 | |
51/15 | Mesačný poplatok za pevnú linku | 33,13 | 09.03.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
52/15 | Za odvoz komunálneho odpadu 2/2015 | 355,46 | 09.03.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 | |
53/15 | Za plyn 3/2015 | 260,50 | 09.03.2015 | Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 | |
54/15 | Za elektrinu 3/2015 | 306,34 | 09.03.2015 | Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 | |
55/15 | Likvidácia odpadovej vody zo dňa 04.03.2015 | 91,50 | 13.03.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | |
56/15 | Mesačný poplatok za mobil | 29,50 | 16.03.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
57/15 | Separácia | 183,52 | 17.03.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 972 51, Handlová | |
58/15 | Almanach 2015 | 28,60 | 17.03.2015 | Datatrade, Moyzesova12, Zladté Moravce, 953 01 | |
59/15 | Mäso a mäsové výrobky do MŠ | 46,60 | 18.03.2015 |
Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza |
|
60/15 | Za obsluhu ČOV – 7 b.j. | 240,00 | 19.03.2015 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 972 32 Chrenovec | |
61/15 | Dodanie príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014“ | 26,80 | 31.03.2015 | Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota | |
62/15 | Za zimnú údržbu 2/2015 | 926,40 | 01.04.2015 | Forbart, s.r.o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza | |
63/15 | Mäso a mäsové výrobky do MŠ Lipník | 42,24 | 02.04.2015 | Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza | |
64/15 | Zemiaky do MŠ Lipník | 21,00 | 08.04.2015 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
65/15 | Tovar do MŠ Lipník – potraviny | 612,10 | 08.04.2015 | COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168 | |
66/15 | Dopravné výkon | 172,69 |
08.04.2015 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
67/15 | Separácia jednotlivých komodít | 87,35 | 08.04.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. potočná 20, 972 51 Handlová | |
68/15 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 537,05 | 08.04.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
69/15 | Odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 | 355,46 | 08.04.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
70/15 | Elektrina 4/2015 | 306,34 | 08.04.2015 | Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
71/15 | Plyn 4/2015 | 260,50 | 08.04.2015 | Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
72/15 | Pevná linka | 35,33 | 09.04.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
73/15 | Outsourcing IT | 136,20 | 10.04.2015 | ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
74/15 | Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2013 | 60,00 | 13.04.2015 | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina | |
75/15 | Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2014 | 60,00 | 13.04.2015 | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina | |
76/15 | Združené poistenie majetku od 30.04.2015 do 30.04.2016 | 25,49 | 13.04.2015 | Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 25, 974 01, Banská Bystrica 1 | |
77/15 | Mesačný poplatok za mobil | 29,69 | 15.05.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
78/15 | Zimná údržba za 3/2015 | 120,00 | 20.04.2015 | Forbart s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza | |
79/15 |
vyúčtovanie vody – 7 bytový dom od 8.10.2014 do 15.04.2015 |
433,84 | 21.04.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánská cesta 5, Banská Bystrica | |
80/15 | vyúčtovanie vody – cintorín | 2,81 | 21.04.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica | |
81/15 | Mäso a mäsové výrobky do MŠ | 103,20 | 21.04.2015 | Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 97101 Prievidza | |
82/15 |
vyúčtovanie vody – materská škola |
78,62 |
|
23.04.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
83/15 |
vyúčtovanie vody – kultúrny dom |
43,52 |
23.042015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
84/15 | zemiaky do MŠ | 21,00 | 23.04.2015 | Agrodan, s.r.o., Okružná 117, KOŠ, 972 41 | |
85/15 | za stravné lístky – 100 ks | 329,76 | 29.04.2015 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 10 01 Žilina | |
86/15 | za plyn 5/2015 | 260,50 | 04.05.2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
87/15 | za elektrinu 5/2015 | 306,34 | 04.05.2015 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
88/15 | prepravný výkon s vozidlom | 50,00 | 06.05.2015 | Firo-FACH Róbert Fico, Chrenovec 439, 972 32 | |
89/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 07.05.2015 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
90/15 | dopravné výkony | 101,92 | 07.05.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,972 51 Handlová | |
91/15 | tovar do MŠ Lipník | 472,38 | 07.05.2015 | COOP Jednota, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza | |
92/15 | za pevnú linku | 33,37 | 11.05.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
93/15 | separácia jednotlivých komodít | 128,88 | 11.05.2015 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
94/15 | Dopravné výkony | 67,14 | 11.05.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
95/15 | Štrúdle na akciu ku dňu matiek | 156,52 | 13.05.2015 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s. Košovská 12, Prievidza | |
96/15 | Predplatné – Naša škola na školský rok 2015/2016 | 15,00 | 13.05.2015 | Pamiko, Račianska 89, Bratislava, 831 02 | |
97/15 | Zneškodnenie odpadu | 554,57 | 14.05.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
98/15 | Odvoz komunálneho odpadu – apríl 2015 | 355,46 | 14.05.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
99/15 | Informačný systém URBIS | 1,00 | 15.05.2015 | MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica | |
100/15 | Mesačný poplatok – mobil | 29,50 | 15.05.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
101/15 | Webhostingove služby od 01.06.2015 do 31.05.2016 | 48,00 | 15.5.2015 | Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9, Bratislava, 841 05 | |
102/15 | Predplatné mesačníka VS 2014 | 39,00 | 19.05.2015 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina, 010 01 | |
103/15 | Tovar – doplnenie riadu do kuchyne – KD | 175,08 | 20.05.2015 | CORA – Ing. Jozef Šifra, Košická cesta 28, Prievidza | |
104/15 | Konzumné zemiaky do MŠ | 16,80 | 21.05.2015 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, KOŠ, 972 41 | |
105/15 | Stravné lístky 100 ks | 329,76 | 26.05.2015 | DOXX Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina, 010 01 | |
106/15 | Mäso do MŠ | 51,78 | 26.05.2015 |
Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza |
|
107/15 | plyn 6/2015 | 260,50 | 01.06.2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 | |
108/15 | elektrina 6/2015 | 306,34 | 01.06.2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 | |
109/15 | Pozvánky na oslavy 660 výročia založenia obce 200 kusov | 40,80 | 03.06.2015 | Patria I. Vápenická 8, Prievidza, 97101 | |
110/15 | Outsourcing IT + náplň do tlačiarne | 69,60 | 03.06.2015 | ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
111/15 | Mäso a mäsové výrobky do MŠ | 46,60 | 03.03.2015 | Mäsiarstvo u Borku, Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 97101 | |
112/15 | Zneškodnenie odpadu | 329,82 | 04.06.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 97251 Handlová | |
113/15 | Analýza faktorov pracovného prostredia | 20,00 | 05.06.2015 | Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice | |
114/15 | Odvoz komunálneho odpadu na skládke za 5/2015 | 355,46 | 05.06.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 | |
115/15 | Tovar do MŠ – ŠJ | 381,91 | 05.06.2015 |
COOP Jednota, SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
116/15 | Za nové kukanádoby – 15 ks | 383,40 | 09.06.2015 | Ferex, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01 | |
117/15 | Pevná linka 5/2015 | 33,13 | 09.06.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
118/15 | Geometrický plán na oddelenie parciel | 270,00 | 11.06.2015 | Geodézia LMPD, s.r.o. pracovisko Prievidza, M. Mišíka 26, Prievidza, Hollého 7 Žilina | |
119/15 | Kontrola čistenia komína | 120,00 | 11.06.2015 | Kominár Jozef Hlinka, Jalovská 2, Chrenovec 972 32 | |
120/15 | Separácia jednotlivých komodít | 98,08 | 11.06.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová | |
121/15 | Ubytovanie – 26. Snem ZMOS v Bratislave | 21,32 | 11.06.2015 |
Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, Prievidza 97101 |
|
122/15 | Montážne práce na VO a MR, revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov na obecných budovách | 1058,86 | 11.06.2015 | EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51 | |
123/15 | Mesačný paušál – mobil | 29,39 | 15.06.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | |
124/15 | Odborné priehliadky a skúšky VTZ plynových a tlak. zariadení | 449,90 | 17.06.2015 | Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, Bojnice | |
125/15 | strom na máj | 40,00 | 18.06.2015 | Spolok bývalých urbárnikov BRUSNO, Brusno 605, Chrenovec-Brusno 972 32 | |
126/15 | Mäso do MŠ Lipník | 14,08 | 18.06.2015 |
Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza |
|
127/15 | zemiaky konzumné do MŠ | 13,80 | 23.06.2015 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
128/15 | zemiaky konzumné do MŠ | 27,60 | 23.06.2015 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
129/15 | za stravné lístky | 329,76 | 29.06.2015 | DOOX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
130/15 | poistné: Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 395,37 | 29.06.2015 | Uniqa posťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava | |
131/15 | Systémoová podpora URBIS (01.07.2015 – 30.09.2015) | 100,00 | 01.07.2015 | MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 | |
132/15 | PLYN 7/2015 | 260,50 | 02.07.2015 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
133/15 | ELEKTRIKA 7/2015 | 306,34 | 02.07.2015 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
134/15 | za zneškodnenie odpadu | 392,93 | 06.07.2015 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
135/15 | odvoz KO 6/2015 | 355,46 | 06.07.2015 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
136/15 | separácia jednotlivých komodít | 135,05 | 06.07.2015 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
137/15 | mäso do MŠ Lipník | 30,16 | 06.07.2015 |
Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza |
|
138/15 | COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ | 595,08 | 06.07.2015 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
139/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 06.07.2015 |
ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice |
|
140/15 | Za vyhotovenie geometrického plánu č. 53/2015-PD | 270,00 | 07.07.2015 |
Geodézáia LMPD, s.r.o. Pracovisko Prievidza, Mišíka 26, Hollého 7, Žilina 010 50 |
|
141/15 | Poplatok za pevnú linku za mesiac 6/2015 | 33,54 | 07.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | |
142/15 | zosilovač SKYTEC SPL-1000 | 45,00 | 14.07.2015 | Matúš Lackovič, LAC-AUDIO, A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza | |
143/15 | Misy polievkové | 81,42 | 14.07.2015 | CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1, 058 01 Poprad 1 | |
144/15 | mesačný poplatok za mobil | 29,50 | 15.07.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
145/15 | Stožiar + spojka kablova lisovacia | 1058,10 | 16.07.2015 | Elektro kocian s.r.o. Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77 | |
146/15 | poistenie – Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 82,98 | 20.07.2015 | Uniqa poisťovňa, a.s. LOazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 | |
147/15 | COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ | 40,29 | 20.07.2015 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
148/15 |
refáundácia mzdy 6/2015 za školenie Ján Mikuško – preventivár obce |
220,33 | 24.07.2015 |
LINEA Slovensko, spol. s r.o. Dolný Šianec 1 911 01 Trenčín |
|
149/15 | Nakládka a vykládka tekutého odpadu | 91,82 | 27.07.2015 | StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 | |
150/15 | za stan biely 6×3 m | 280,00 | 29.07.2015 | Easy Tens s.r.o. Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovnský Mikuláš | |
151/15 | za 100 ks straných lístkov | 329,76 | 29.07.2015 |
DOXX – stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
152/15 | za stolárske výrobky do KD | 617,00 | 29.07.2015 |
Trgiňa Milan Stolárstvo DOZANA Chrenovec-Brusno č. 682, 97232 |
|
153/15 | za vrecia na separáciu | 80,60 | 30.072015 |
FEREX, s. r. o. Vodná 23, 94901 Nitra |
|
154/15 | Elektrina za 8/2015 | 306,06 | 03.082015 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
155/15 | PLYN za 8/2015 | 260,50 | 03.08.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
|
156/15 | za stoklárske výrobky do KD | 735,00 | 04.08.2015 |
Trgiňa Milan Stoárstvo DOZANA Chrnovec-Brusno č. 682 972 32 |
|
157/15 | za pevnú linku 7/2015 | 33,13 | 07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
158/15 | kultúrne vystúpenie na oslavách 660. výričia obce | 300,00 | 08.08.2015 | Stanislav Vitáloš, Textilná 9, 934 05 Levice | |
159/15 | ozvučenie podujatia – 8.8.2015 oslavy 660. výročie | 350,00 | 10.08.2015 | Juraj Grom, M. Hodžu 6/16, Prievidza 971 01 | |
160/15 | separácia jednotlivých komodít | 220,73 | 10.08.2015 | Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová | |
161/15 | zneškodnenie odpadu na skláke | 564,04 | 10.08.2015 |
Hater Handlová, Potočná 20 972 51 Handlová |
|
162/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 10.08.2015 |
ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice |
|
163/15 | montáž VO na IBV | 943,79 | 11.08.2015 | EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
164/15 | spoločenské podujatie s kombinovanéu alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na oslave 660. výročia obce | 80,40 | 12.08.2015 | SOZA, Rastiásavova 3, 821 08 Bratislava 2 | |
165/15 | Moderovanie podujatia venovaného 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Lipník – 8.8.2015 | 100,00 | 13.08.2015 |
Mgr. Branislav Čukan, Kvetná 20, 972 51 Handlová |
|
166/15 | mesačný popoatok za mobilnú sieť a hovory | 29,59 | 14.08.2015 |
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 81728 |
|
167/15 | osvoz KO za 7/2015 | 355,46 | 14.082015 | Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
168/15 | za 130 ks stravných lístkov | 426,53 | 17.08.2015 | DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
169/15 | Fotokniha A4 na šírku – z osláv 660. výročia obce | 21,64 | 17.08.2015 | Happy foto Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov | |
170/15 | za krátkodobý prenájom mobilných WC – oslavy 660. výročie obce Lipník | 108,00 | 17.08.2015 | EKETOALETY, s.r.o. Šamoirínska 39, 903 01 Senec | |
171/15 | Za dodávku a distribúciu elektriny k oslavám 660. výročia obce – 8.8.2015 | 7,61 | 20.08.2015 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
172/15 | dopravné výkony | 105,23 | 28.08.2015 |
Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
173/15 | za elektrinu 9/2015 | 308,34 | 03.09.2015 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
174/15 | za plyn 9/2015 | 260,50 | 03.09.2015 | Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
175/15 | Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník | 58,66 | 04.09.2015 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | |
176/15 | Za pevnú linku – 8/2015 | 33,13 | 07.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
177/15 | Outsourcing IT | 51,60 | 07.09.2015 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
178/15 | Verejná správa roční 2016 č. 1 až 13 | 78,00 | 07.09.2015 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
179/15 | Zneškodnenie odpadu | 480,87 | 08.09.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
180/15 | separácia jednotlivých komodít | 146,06 | 10.09.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
181/15 | Odvoz komunálneho odpadu za 8/2015 | 355,46 | 10.09.2015 | Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
182/15 | Pripojenie krátkodobého odberu elektriny – priamy elektromer (oslavy 660. výročie) | 117,60 | 14.09.2015 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
183/15 | za kalendáre pre rok 2016 | 7,24 | 16.09.2015 | Nová práca, s. r. o. P.O. Box 80 Barónka 12, 830 05 Bratislava | |
